添加收藏
 登录管理
 联系方式

  祥云四中校园网招生考试 → 高考专辑

2006年高考成绩上线榜

前 言

       又奋斗了一年,现在是该欣慰的时候了。在欣慰之时,我们深深感谢历年来关心支持我校发展的各级领导和社会各界人士!
       2006年高考,祥云四中再次获得丰收!今年,我校参加考试537人,上线521人,比去年增加70人,上线率达97.02%,比去年上升了2.27个百分点。在上线人数中,本科上线411人,比去年增加50人,本科上线率为76.54%,比去年上升了0.7个百分点;其中重点上线98人。继2003年突破三百人大关,2004年又创新高,2005年突破四百人大关后,今年我校高考上线人数突破五百人大关。去年上线率已超过90%,似难以攀升,今年却再创新高。
       尤其值得注意的是我校应届毕业7个班,上线357人,平均每班上线51人;同时,在重点上线竞争日趋激烈的情况下,我校还保持98个重点上线人数和14个600分以上的高分人数。当然值得欣慰的还有,在我校9个班537人参加考试的情况下,有3个班上线率达100%。
       自然,我们也清醒地看到,在我校上线率高达97.02%的情况下,进一步提升本科率和重点率还有很大空间。教育是永恒的事业,奋斗正未有穷期。
       最重要的是,祥云四中正值青春,祥云四中充满活力,祥云四中还有更加远大的抱负;所以,祥云四中拥有更加美好的明天!

一、理工类上线331人
1、重点67人

姓名 语文 数学 英语 综合 总分
李光俊 112 129 122 274 647
张峰 125 125 139 255 644
邹竞芳 125 121 139 258 643
余艳辉 114 110 131 278 633
杨仕松 115 123 133 250 631
王瑜琳 112 128 135 244 619
王俊 116 107 124 271 618
鲁建强 121 107 124 265 617
王廷斌 116 115 117 267 615
李伶琳 131 118 120 244 613
高扬 129 115 132 229 605
王茜 123 114 125 242 604
罗丽梅 121 110 126 242 599
杨冰 114 128 103 254 599
单林娟 121 107 117 249 594
刘江 126 117 79 269 591
刘朝祥 113 115 113 249 590
杨晓燕 105 115 125 242 587
付桂玲 125 99 128 235 587
张秀云 113 112 128 234 587
刘晓燕 122 100 117 248 587
张春华 128 99 123 236 586
白永花 122 108 123 232 585
谢永福 114 118 116 237 585
李通 125 106 124 209 584
陈敬玲 117 106 113 247 583
张俊 114 105 125 239 583
钱方方 113 101 119 250 583
李正鹏 126 103 101 253 583
李应美 116 101 107 238 582
张雄伟 121 99 119 243 582
朱鹏 117 105 118 242 582
张媛媛 122 104 129 227 582
李敏敏 118 113 105 245 581
张晶晶 123 104 127 226 580
朱江龙 122 112 113 232 579
和晋 109 118 111 241 579
吴静 120 88 119 252 579
孔丽娟 103 116 107 253 579
李少竹 114 105 121 234 574
张雄 115 107 116 236 574
张光进 113 105 126 228 572
刘剑青 122 96 113 241 572
沈光龙 125 107 105 234 571
汪佳强 113 102 117 239 571
张敏 110 102 109 248 569
罗桂兰 118 99 117 215 569
付丽丽 112 100 125 231 568
杨晓娟 126 103 124 213 566
何光树 113 108 101 243 565
顾红仙 111 101 115 238 565
罗宗鲜 126 96 121 221 564
罗雪花 120 93 118 233 564
王红军 118 88 109 248 563
高洁 121 105 121 214 561
曹建虎 117 97 102 245 561
王红苹 122 100 113 213 558
李志 115 110 106 227 558
李海清 121 110 113 212 556
邹学良 109 84 105 258 556
李学斌 113 110 90 242 555
董学梅 108 103 119 224 554
吴敏 111 101 96 245 553
程家鹏 108 91 110 243 552
奚木春 121 90 111 229 551
刘孝萍 111 103 116 221 551
杨浩龙 89 110 100 251 550

2、一般本科186人
姓名 语文 数学 英语 综合 总分
严悦 124 95 130 200 549
高云波 108 110 112 219 549
陆开祥 112 99 94 244 549
许超 116 94 102 236 548
李加平 113 90 114 230 547
胡文娟 126 83 121 215 545
罗珍俊 116 98 102 229 545
李艳梅 124 110 100 210 544
李颖 117 91 115 221 544
罗龙云 103 105 77 259 544
刘磊 119 78 111 215 543
朱正平 114 108 102 219 543
李光全 116 102 107 207 542
奚银艳 109 107 111 213 540
李绍娟 122 75 107 235 539
李玉玲 121 102 113 202 538
杨敏 115 96 100 227 538
杨丽仙 122 93 110 213 538
杨振华 107 89 114 227 537
李云艳 101 116 112 208 537
李永琼 100 90 110 237 537
余波 115 103 89 229 536
万有明 113 97 110 216 536
王伊凡 118 89 106 203 536
杨勇 114 86 131 204 535
钱光红 104 106 119 206 535
董云彬 125 88 101 220 534
李艳芝 118 89 126 201 534
王艳平 115 109 104 205 533
罗林 120 93 91 229 533
李艳 104 91 123 213 531
朱春光 109 96 111 215 531
杨兴林 119 90 112 210 531
李琴 109 98 113 210 530
奚发建 103 100 103 223 529
陈丽苹 112 90 115 212 529
段汝丽 120 92 108 209 529
余艳群 97 97 96 238 528
张红春 109 98 103 218 528
罗斌宏 123 104 105 196 528
郭发荣 122 102 100 202 526
刘学全 129 97 106 192 524
白松 122 94 85 222 523
罗继盛 105 76 105 216 522
钱健 116 94 104 207 521
丁丽云 118 94 120 188 520
李树万 110 96 104 210 520
李治平 117 89 107 206 519
段其建 115 84 101 219 519
张玉斌 120 103 98 197 518
张国杰 112 94 100 212 518
朱晓玲 124 81 116 197 518
刘春江 114 103 101 200 518
高杨 131 79 82 226 518
张玲金 115 104 105 193 517
姚光乾 114 85 104 213 516
罗岚 117 74 115 210 516
刘文 109 85 98 223 515
白柏 116 111 104 183 514
罗珍伟 121 94 113 186 514
杨清华 116 90 98 210 514
严红丽 110 84 108 211 513
董绍斌 110 91 105 206 512
候俊宇 115 91 70 236 512
高正亮 115 98 86 213 512
陈以花 121 83 106 202 512
李桂花 114 83 111 203 511
邹艳丽 114 108 105 184 511
白丕华 116 92 83 220 511
刘晶晶 120 89 112 190 511
邹建春 127 91 114 179 511
李玲 116 100 97 197 510
单晓娟 125 88 109 188 510
刘美艳 113 102 109 186 510
白江 108 88 108 206 510
李敏 101 101 88 199 509
赵咏春 118 87 114 188 507
李水华 98 119 92 197 506
胡云 122 86 93 205 506
张培军 113 90 96 206 505
尹志宏 117 93 96 199 505
刘俊龙 118 77 99 211 505
杨光鹏 117 100 83 205 505
王洪涛 105 100 79 200 504
刘彦海 117 92 90 204 503
刘建美 119 67 112 205 503
杨强 121 89 81 212 503
罗朝华 116 69 104 214 503
吴启昌 109 91 95 207 502
尤艳芳 114 95 107 186 502
陆志超 117 84 95 206 502
李培学 122 94 110 175 501
陈建云 121 89 105 186 501
张聪德 117 96 96 191 500
王平 119 84 99 198 500
李新国 113 91 100 195 499
李凌虹 114 97 98 188 497
李绍东 107 84 70 235 496
王斌 109 100 105 182 496
钱春芬 112 106 79 198 495
汤丹妮 111 82 98 204 495
顾娜 103 94 98 199 494
罗映慧 121 93 95 174 493
罗双贤 115 89 99 190 493
陆华 107 85 87 213 492
李荣斌 107 82 92 211 492
朱艳华 121 85 102 184 492
蔡晓洁 108 79 96 209 492
刘建梅 109 81 115 186 491
姚建 111 69 104 206 490
王涛 116 87 120 167 490
章清文 109 82 118 181 490
刘成龙 110 78 59 242 489
李鸿 128 77 96 188 489
刘丽萍 119 89 98 182 488
陈艳琼 107 104 88 189 488
罗丽芬 109 75 66 218 488
张永明 121 77 94 193 485
杨娜 110 105 107 163 485
罗珍财 122 97 73 173 485
杨成栋 109 66 110 200 485
张建兴 113 84 106 181 484
陈四珍 111 88 93 192 484
陆云鹏 101 75 89 199 484
余娟 101 91 108 183 483
刘林红 113 81 105 184 483
张春仁 122 72 107 182 483
刘宗营 105 78 86 214 483
李艳 109 86 109 179 483
杨永娟 119 69 104 189 481
雷娟 100 81 99 201 481
丁艳芝 103 90 100 187 480
王周 102 94 88 195 479
卞云强 97 92 89 200 478
赵艳萍 119 69 111 179 478
李红富 108 110 65 194 477
钱春梅 111 92 106 168 477
郑国金 109 74 85 209 477
熊忠旺 105 88 100 173 476
杨德坤 127 69 132 148 476
张树花 112 70 111 182 475
曹建菊 111 74 99 190 474
麻进涛 106 81 90 177 474
罗丽娟 115 76 120 153 474
张婷 129 69 104 172 474
李彩兰 97 100 91 183 471
付斌 112 83 91 185 471
许俊生 110 93 97 170 470
邹艳梅 113 94 104 158 469
刘成成 118 94 81 176 469
张妤莹 98 83 88 200 469
自光武 98 91 65 194 468
杨丽 80 85 106 197 468
张丽琼 112 88 105 162 467
董万飞 128 80 96 163 467
朱艳群 106 75 109 177 467
杨丽 112 68 95 191 466
李红娟 109 68 96 192 465
张玉萍 110 88 109 158 465
杨美芳 110 68 103 183 464
刘继艳 117 69 123 155 464
喻有生 116 77 100 170 463
罗红枝 115 57 89 202 463
刘从磊 117 90 95 161 463
李云昇 123 57 109 173 462
茶翠兰 92 72 91 187 462
刘致宏 115 56 89 202 462
施一涛 115 89 73 184 461
张丽君 119 65 97 179 460
杨学梅 114 72 105 168 459
罗云 113 75 78 192 458
段必艳 117 75 110 156 458
高艳娇 93 93 104 168 458
尤艳华 113 72 103 168 456
何雪芝 108 61 105 182 456
刘斌 120 76 84 176 456
吴兴志 115 71 72 196 454
李林争 105 87 59 203 454
张雪 106 61 98 189 454
高云仙 127 72 91 163 453
吴毅彪 90 82 78 203 453
梁宁 108 70 93 180 451
袁霞 113 72 91 175 451
张德聪 105 73 84 189 451
朱雪娇 113 79 86 172 450
张艳 114 66 97 173 450

3、专科78人
姓名 语文 数学 英语 综合 总分
李琼艳 110 65 99 175 449
汤丽萍 115 94 81 159 449
李建伟 114 74 79 182 449
陈建梅 108 71 104 165 448
吴锐昌 110 69 85 184 448
罗文清 99 78 86 165 448
张红光 114 93 106 135 448
奚红有 103 75 102 168 448
朱琴华 108 71 117 152 448
段汝丽 126 84 104 133 447
张艳琴 108 74 107 157 446
杨军国 103 104 56 183 446
张瑞松 117 68 75 186 446
吴会娟 120 71 91 164 446
白丽丽 104 72 74 195 445
李晓斌 118 65 106 156 445
罗继梅 106 83 86 150 445
阳钧华 100 84 92 167 443
于林 110 87 107 139 443
郭云江 114 77 92 158 441
王艳梅 112 48 99 181 440
白波 108 78 65 189 440
刘晓艳 108 90 85 156 439
宝映东 113 65 94 165 437
奚玲艳 105 88 96 147 436
邹学菊 111 82 120 122 435
李德仙 111 92 94 137 434
吕雪 109 67 106 152 434
刘绍辉 97 75 95 166 433
李淑美 103 71 101 157 432
邹静洪 107 94 88 143 432
张丽仙 101 65 98 167 431
罗静 112 74 107 137 430
钱亚溪 117 71 93 148 429
朱丽梅 104 77 100 148 429
朱琴 115 52 97 164 428
左敏 107 84 58 179 428
李荣茂 118 54 109 146 427
杨晓梅 116 65 106 140 427
何雪莲 96 85 77 169 427
曹子银 99 74 83 171 427
赵洪光 102 88 98 139 427
谷绍群 116 81 96 133 426
自汝春 116 61 107 141 425
叶艳敏 116 72 94 142 424
刘芳 109 62 110 142 423
李红梅 110 68 113 132 423
张兆伟 83 78 92 170 423
董丽敏 121 90 69 141 421
朱彩雪 111 74 78 157 420
刘婕 108 75 88 149 420
朱俊宏 105 80 79 156 420
王青松 107 72 91 149 419
刘佳艳 101 81 102 134 418
普玉平 110 77 86 145 418
奚苹美 104 77 92 144 417
刘晓梅 116 76 80 142 414
李四红 109 78 57 170 414
邹咏萍 105 73 90 146 414
钱金标 103 56 91 164 414
王璐 121 80 64 147 412
吴一丹 109 53 95 155 412
张玲 113 66 79 152 410
于红萍 122 59 98 131 410
谢晓萌 122 60 95 132 409
高宗华 104 79 81 144 408
杨娟 113 81 82 129 405
李朝顺 120 70 74 139 403
刘晋华 116 54 88 141 399
郑丽萍 113 65 86 134 398
杨绍鹏 101 67 62 168 398
朱彬 109 48 96 144 397
许发群 111 45 70 170 396
自玲 98 78 82 137 395
张学文 115 60 85 133 393
熊庆富 103 63 87 137 390
张雪平 97 73 67 153 390
刘思贤 110 81 72 124 387
赵艳琴 110 46 81 147 384
李春艳 109 48 90 136 383
吴艳 106 56 64 150 376
王艳菊 109 64 88 115 376
奚红敏 103 62 65 146 376
杨晓梅 112 52 90 119 373
李万平 115 72 67 118 372
李成俊 103 63 61 140 367
刘晶晶 111 61 92 80 344
普映雄 100 32 79 117 328

二、文史类上线170人
1、重点31人
姓名 语文 数学 英语 综合 总分
朱彩艳 132 104 127 257 630
白玉斌 125 90 143 254 612
刘灏 112 100 135 249 596
方文琳 132 103 113 247 595
赵宇轩 122 96 127 244 589
阮红碧 122 96 130 241 589
罗文友 118 98 103 242 581
熊彩霞 120 111 114 233 578
张艳菲 122 84 112 259 577
段艳洁 121 105 124 227 577
段子荣 124 96 114 241 575
杨宜君 126 103 118 226 573
董光先 118 91 109 250 568
汤少先 128 81 98 258 565
刘艳霞 128 76 126 235 565
朱明花 107 94 106 238 565
苏发金 116 88 113 248 565
段淑丹 120 84 131 229 564
李小娟 118 102 120 220 560
孙红伟 119 88 112 240 559
雷兵兵 121 98 113 224 556
熊朝娟 115 92 121 225 553
沈光园 112 94 105 241 552
赵进萍 118 100 118 216 552
秦绣蓉 111 81 125 235 552
张玉莲 127 84 123 217 551
徐发武 124 94 65 248 551
雷倩倩 117 81 125 227 550

2、一般本科111人

姓名 语文 数学 英语 综合 总分
黄吉彪 123 85 120 220 548
周晓霞 120 68 116 244 548
孔显磊 133 85 111 218 547
史有梅 126 64 115 242 547
陈红梅 113 68 111 255 547
杨永芬 116 98 105 228 547
赵跃凤 132 84 109 222 547
张莉 124 70 112 238 544
姚旭辉 126 98 91 228 543
王晶晶 111 90 110 232 543
张志刚 121 62 114 245 542
胡松 120 85 111 226 542
杨应波 126 85 98 233 542
钱今发 105 112 91 233 541
陈宇 124 108 88 220 540
吕绍娟 118 94 119 208 539
杨江涛 133 102 78 226 539
和克侠 121 87 85 244 537
郭海鹏 111 86 98 220 535
李力 123 90 118 204 535
高学群 119 85 110 220 534
李晶晶 118 92 119 205 534
赵美玲 124 94 87 229 534
张绍娜 124 66 113 229 532
杨平 122 89 92 228 531
杨俊丽 106 84 119 221 530
张锦彪 119 96 62 253 530
彭德松 115 84 93 237 529
余建军 120 75 95 239 529
曹立娟 126 73 102 227 528
王清 113 75 122 218 528
唐学武 118 69 105 234 526
雷江龙 116 94 111 204 525
陈玲 120 79 119 207 525
孔俊 122 105 88 210 525
段琰 123 82 113 206 524
罗国珊 111 112 53 227 523
马丽华 120 77 103 223 523
严新荣 116 78 108 217 519
杨磊 116 89 96 218 519
周丽梅 117 81 121 200 519
卢鹏超 120 70 73 255 518
陈明娟 128 81 102 207 518
张杰 112 96 93 216 517
张永康 122 84 74 237 517
李晓 117 83 111 205 516
张智彪 123 76 102 215 516
王鑫 121 78 110 206 515
张洁 124 47 113 230 514
张君钦 109 80 111 214 514
杨跃虎 124 73 103 214 514
刘清 117 84 102 210 513
朱婷 126 72 95 219 512
罗珍林 125 73 89 224 511
奚溪 125 40 114 232 511
高玲艳 109 86 92 222 509
杨云清 119 63 98 229 509
余丽群 107 79 107 214 507
左仕全 119 91 65 232 507
罗宗文 109 66 87 224 506
孙玉梅 115 61 92 238 506
邹李杰 115 94 74 223 506
李玥莹 107 88 93 217 505
赵玥 111 78 118 198 505
左斌 125 48 114 217 504
何倩 116 73 94 221 504
赵秋艳 117 67 105 214 503
马云燕 112 82 80 228 502
李绍艳 112 73 85 211 501
董爱鲜 119 49 113 219 500
张玲 116 78 91 214 499
和琴芝 114 86 96 203 499
邓雅芹 119 56 93 230 498
李佳 125 63 105 202 495
朱晓芸 103 92 96 204 495
王军 114 72 102 207 495
左婷婷 118 64 92 220 494
李春鸿 111 66 70 227 494
李大鹏 102 79 89 212 492
李红强 115 76 90 211 492
白玉芳 114 53 127 198 492
张志超 115 64 91 221 491
姚红艳 108 67 110 205 490
万丽君 118 73 78 221 490
张云娟 119 71 90 209 489
张兴阳 120 76 78 215 489
张军 107 59 92 230 488
周渭淋 109 67 76 236 488
段群花 105 63 94 226 488
张辉 114 57 88 227 486
章田 129 57 97 202 485
李艳梅 116 63 90 215 484
邹丽艳 128 68 95 193 484
李星桥 118 71 78 217 484
张怡心 102 76 99 206 483
洪敏 114 71 82 216 483
杨志敏 122 56 84 221 483
刘梅 118 85 81 188 482
鲁吉芬 100 83 90 188 481
杨龙梅 114 50 113 202 479
梁晓锋 107 81 75 216 479
罗建丽 113 58 98 209 478
罗红云 111 54 102 209 476
段丽琴 108 79 97 192 476
李俊诚 122 52 72 230 476
王红旭 101 72 83 219 475
刘敏 113 44 94 223 474
杨华璟 124 59 70 220 473
刘河 111 60 92 209 472
李学彬 117 67 75 211 470
庞晓艳 118 50 98 204 470

3、专科31人

姓名 语文 数学 英语 综合 总分
蔡俊 117 63 95 194 469
李玉芬 126 57 91 194 468
奚辉 120 39 97 211 467
杨懿 113 92 61 201 467
张琼 109 63 98 194 464
罗玉梅 124 33 83 224 464
张玲艳 114 64 84 200 462
梁琼艳 100 53 93 215 461
陈冬祥 118 46 85 201 460
罗仕超 113 51 71 224 459
汤永敏 111 74 87 186 458
刘慧娟 107 40 94 217 458
邹应成 116 43 91 205 455
陈金波 117 57 91 185 450
安文美 106 66 74 183 449
梁婕 102 50 101 195 448
何雪娇 117 69 67 192 445
陈琦 113 60 64 208 445
姜宇 103 62 75 204 444
自秀仙 109 61 88 184 442
李晓玲 110 62 93 176 441
杨晓霞 107 68 95 170 440
王琼 86 82 81 190 439
李树程 123 71 60 185 439
杨进 111 57 66 203 437
秦西娇 99 47 93 197 436
俞翔 102 64 74 196 436
李艳红 104 49 106 176 435
杨桂美 106 53 83 189 431
刘春萍 121 51 84 174 430
杨晓燕 116 41 83 185 425
王凯 111 53 70 188 422
雷瑞雪 118 64 52 172 406
徐艳梅 103 45 74 184 406
伍学娟 101 51 75 178 405
李慧林 103 52 86 164 405
许振楠 117 31 67 185 400

三、体育类上线7人
1、一般本科6人
姓名 语文 数学 英语 综合 总分
李正雄 107 65 93 215 490
自松 118 38 70 236 462
杨家禄 106 31 102 192 431
严国兴 105 53 70 184 412
胡中敏 113 34 39 208 394
杨继周 111 76 85 156 428

2、专科1人

姓名 语文 数学 英语 综合 总分
周军 100 62 54 112 328

四、艺术类上线13人
1、一般本科13人
姓名 语文 数学 英语 综合 总分
李影晗 121 64 64 197 446
任黎黎 108 46 65 204 433
常阿依姆 106 31 74 207 418
蒙丽娟 114 32 74 166 386
蒙凯 105 35 65 179 384
严世铭 104 50 87 141 382
杨玉婷 106 25 50 200 381
汪佳玉 114 55 84 128 381
张莹 107 36 72 159 374
罗亚男 103 63 75 96 337
庄永胜 106 62 46 115 329
段皓翔 97 33 37 147 324


来源:学校办公室   阅读:7966 次   日期:2006-6-28  

【 双击滚屏 】 【 推荐朋友 】 【 收藏 】 【 打印 】 【 关闭 】 【 字体: 】 
上一篇:捐资助学 功垂千秋
下一篇:我校喜获县人民政府奖励
相关文章
最新文章
急聘英语和微机教师各一名...
2011届师生收假通知
2010年高考成绩上线榜
爱基会领导家访珍珠生
2010年招聘教师公告
热门文章
高考录取名单(重点大学)...
文艺晚会精彩剪影
高考录取名单(本科)
校园风光先睹为快
祥云四中全家福
祥云县第四中学   地址:云南省大理州祥云县下庄街   邮编:672105   电话:0872-3360067   技术支持:王正军
滇ICP备05005277号